ICBC NACIONAL DE CLUBES 2015
Zona 1 | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
1 | Hindú | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Tucumán LT | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
3 | CASI | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Córdoba Atl. | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Zona 2 | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
1 | Belgrano | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Duendes | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
3 | Pucará | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Urú Curé | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Zona 3 | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
1 | La Plata | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Tucumán R | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3 | Jockey Rosario | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Jockey Cba. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Zona 4 | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
1 | Tala | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
2 | Newman | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3 | CUBA | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
4 | U. Rosario | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario