Friday 27 February 2026 | ||||||||
| 03:05 | Moana | v | Force | |||||
| 05:35 | Reds | v | Highlanders | |||||
Saturday 28 February 2026 | ||||||||
| 00:35 | Drua | v | Hurricanes | |||||
| 03:05 | Chiefs | v | Crusaders | |||||
| 05:35 | Brumbies | v | Blues | |||||
Friday 27 February 2026 | ||||||||
| 03:05 | Moana | v | Force | Match Page | ||||
| 05:35 | Reds | v | Highlanders | Match Page | ||||
Saturday 28 February 2026 | ||||||||
| 00:35 | Drua | v | Hurricanes | Match Page | ||||
| 03:05 | Chiefs | v | Crusaders | Match Page | ||||
| 05:35 | Brumbies | v | Blues | |||||
Moyano, integrante del equipo Municipalidad de Guaymallén, se convirtió en el primer ciclista cordobés en conquistar el Giro Mendocino. La última etapa quedó en manos de Leonardo Cobarrubia.
Israel’s Einhorn Itamar of the NSN Development Team won the #TdRwanda2026 stage 1 in a 173.6km Rukomo -
Friday 27 February 2026 03:05 Moana v Force Match Page 05:35 Reds v Highlanders Match Page Saturday 28 February 2026 00:35 Drua ...