martes, 31 de marzo de 2015
Seven de Tokio 2015
Horario de Argentina*
| Seven de Tokio 2015 | |||||
| Día 1 - Viernes 3 y sábado 4 de abril | |||||
| 22.00 | Fiji | - | - | Gales | Zona A |
| 22.22 | Inglaterra | - | - | Hong Kong | Zona A |
| 22.44 | Nueva Zelanda | - | - | Escocia | Zona B |
| 23.06 | Australia | - | - | Portugal | Zona B |
| 23.28 | Sudáfrica | - | - | Canadá | Zona C |
| 23.50 | Estados Unidos | - | - | Kenia | Zona C |
| 0.12 | Samoa | - | - | Francia | Zona D |
| 0.34 | Argentina | - | - | Japón | Zona D |
| 1.18 | Fiji | - | - | Hong Kong | Zona A |
| 1.40 | Inglaterra | - | - | Gales | Zona A |
| 2.02 | Nueva Zelanda | - | - | Portugal | Zona B |
| 2.24 | Australia | - | - | Escocia | Zona B |
| 2.46 | Sudáfrica | - | - | Kenia | Zona C |
| 3.08 | Estados Unidos | - | - | Canadá | Zona C |
| 3.30 | Samoa | - | - | Japón | Zona D |
| 3.52 | Argentina | - | - | Francia | Zona D |
| 5.30 | Fiji | - | - | Inglaterra | Zona A |
| 5.52 | Gales | - | - | Hong Kong | Zona A |
| 6.14 | Nueva Zelanda | - | - | Australia | Zona B |
| 6.36 | Escocia | - | - | Portugal | Zona B |
| 6.58 | Sudáfrica | - | - | Estados Unidos | Zona C |
| 7.20 | Canadá | - | - | Kenia | Zona C |
| 7.42 | Samoa | - | - | Argentina | Zona D |
| 8.04 | Francia | - | - | Japón | Zona D |
| Día 3 - Sábado 4 y domingo 5 de abril | |||||
| 21.52 | 3º A | - | - | 4º D | QF Bowl |
| 22.14 | 3º C | - | - | 4º B | QF Bowl |
| 22.36 | 3º D | - | - | 4º A | QF Bowl |
| 22.58 | 3º B | - | - | 4º C | QF Bowl |
| 23.20 | 1º A | - | - | 2º D | QF Cup |
| 23.42 | 1º C | - | - | 2º B | QF Cup |
| 0.04 | 1º D | - | - | 2º A | QF Cup |
| 0.26 | 1º B | - | - | 2º C | QF Cup |
| 1.10 | Perdedor QF Bowl 1 | - | - | Perdedor QF Bowl 2 | SF Shie. |
| 1.32 | Perdedor QF Bowl 3 | - | - | Perdedor QF Bowl 4 | SF Shie. |
| 1.54 | Ganador QF Bowl 1 | - | - | Ganador QF Bowl 2 | SF Bowl |
| 2.16 | Ganador QF Bowl 3 | - | - | Ganador QF Bowl 4 | SF Bowl |
| 2.38 | Perdedor QF Cup 1 | - | - | Perdedor QF Cup 2 | SF Plata |
| 3.00 | Perdedor QF Cup 3 | - | - | Perdedor QF Cup 4 | SF Plata |
| 3.22 | Ganador QF Cup 1 | - | - | Ganador QF Cup 2 | SF Oro |
| 3.44 | Ganador QF Cup 3 | - | - | Ganador QF Cup 4 | SF Oro |
| 4.06 | Gan. SF Shield 1 | - | - | Gan. SF Shield 2 | Fin. Shld. |
| 4.35 | Ganador SF Bowl 1 | - | - | Ganador SF Bowl 2 | Fin. Bowl |
| 5.04 | Ganador SF Plata 1 | - | - | Ganador SF Plata 2 | Fin. Plata |
| 5.36 | Perdedor SF Oro 1 | - | - | Perdedor SF Oro 2 | 3º puesto |
| 6.00 | Ganador SF Oro 1 | - | - | Ganador SF Oro 2 | Final Oro |
lunes, 30 de marzo de 2015
URBA
URBA - TABLA DE POSICIONES
| Zona A | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
| 1 | San Luis | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Atl. Rosario | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | San Martín | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Olivos | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | BACRC | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Regatas | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Banco Nación | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Liceo Naval | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | M. Belgrano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | M. Moreno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Zona B | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
| 1 | Lomas | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | San Albano | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Alumni | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | U. de La Plata | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | SIC | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | GEBA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Pueyrredón | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Hurling | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | D.Francesa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Los Tilos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
-
LEINSTER : 15 Rob Kearney, 14 Jordan Larmour, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexton (c), 9 Luke McGrath, 8 ...
-
La religión es como un contrato de teléfono móvil. Mayoría de las personas no cambia los operadores debido a las complicaciones involucrada...
-
Ruan Smith es el primer hombre en jugar para las cinco franquicias de Super Rugby de Australia. 2012 / @westernforce 2013 -16 / @Brumb...