| P° | Clubes | Total jugadores |
| 1 | SIC | 1.388 |
| 2 | CUBA | 1.173 |
| 3 | CASI | 1.165 |
| 4 | LA PLATA | 1.000 |
| 5 | NEWMAN | 972 |
| 6 | ALUMNI | 970 |
| 7 | PUCARA | 942 |
| 8 | BELGRANO | 902 |
| 9 | CHAMPAGNAT | 816 |
| 10 | REGATAS | 705 |
| 11 | SAN LUIS | 687 |
| 12 | SAN CIRANO | 665 |
| 13 | SAN ALBANO | 648 |
| 14 | D. FRANCESA | 633 |
| 15 | OLIVOS R.C. | 622 |
| 16 | LOMAS A.C. | 599 |
| 17 | HINDU | 559 |
| 18 | SAN MARTÍN | 541 |
| 19 | CUQ | 533 |
| 20 | LOS MATREROS | 518 |
| 21 | CURUPAYTI | 508 |
| 22 | CENTRO NAVAL | 506 |
| 23 | MONTE GRANDE | 482 |
| 24 | ARGENTINO | 462 |
| 25 | MARIANO MORENO | 461 |
| 26 | SAN ANDRES | 455 |
| 27 | MANUEL BELGRANO | 451 |
| 28 | DON BOSCO | 433 |
| 29 | LANÚS | 431 |
| 30 | DELTA R.C. | 416 |
| 31 | UNIV. DE LA PLATA | 401 |
| 32 | PUEYRREDÓN | 363 |
| 33 | LOS TILOS | 363 |
| 34 | HIPOTECARIO | 345 |
| 35 | DAOM | 341 |
| 36 | ALBATROS | 331 |
| 37 | BUENOS AIRES | 311 |
| 38 | SAN FERNANDO | 311 |
| 39 | BANCO NACION | 297 |
| 40 | LICEO MILITAR | 294 |
| 41 | CIUDAD DE BS.AS. | 292 |
| 42 | VIRREYES | 291 |
| 43 | LICEO NAVAL | 283 |
| 44 | BERAZATEGUI | 280 |
| 45 | GEBA | 278 |
| 46 | PROGRESO | 274 |
| 47 | GEI | 273 |
| 48 | VICENTINOS | 253 |
| 49 | ZÁRATE | 252 |
| 50 | SAN PATRICIO | 238 |
| 51 | LAS CAÑAS | 238 |
| 52 | HURLING | 232 |
| 53 | LUJAN R.C. | 227 |
| 54 | TIGRE | 226 |
| 55 | SAN CARLOS | 221 |
| 56 | S.I.T.A.S. | 220 |
| 57 | CAMPANA | 213 |
| 58 | CLUB ITALIANO | 212 |
| 59 | SAN PEDRO | 207 |
| 60 | ALMAFUERTE | 201 |
| 61 | C.A.S.A. DE PADUA | 200 |
| 62 | BEROMAMA | 198 |
| 63 | VICENTE LOPEZ | 184 |
| 64 | ATL. DEL ROSARIO | 167 |
| 65 | DEF. DE GLEW | 167 |
| 66 | EL RETIRO | 160 |
| 67 | CHASCOMUS | 154 |
| 68 | SAN MARCOS | 151 |
| 69 | ST. BRENDAN´S | 146 |
| 70 | OBRAS | 143 |
| 71 | VARELA | 138 |
| 72 | LA SALLE | 133 |
| 73 | BERISSO | 131 |
| 74 | LAS HERAS | 129 |
| 75 | LOS CEDROS | 128 |
| 76 | LOS PINOS | 123 |
| 77 | ARECO | 116 |
| 78 | SAN MIGUEL | 112 |
| 79 | MERCEDES | 111 |
| 80 | ATL. SAN ANDRÉS | 107 |
| 81 | BARADERO | 106 |
| 82 | EZEIZA | 103 |
| 83 | SAN JOSÉ | 97 |
| 84 | PORTEÑO | 95 |
| 85 | S.A.P.A. | 80 |
| 86 | ITALIANO DE ESCOBAR | 68 |
| 87 | HEBRAICA | 45 |
| 88 | PAC GRAL RODRIGUEZ | 43 |
| 89 | FLORESTA | 37 |
| 90 | OLD GEORGIAN | 36 |
***
No hay comentarios:
Publicar un comentario