1. | OGE | 03h 57 '28' ' |
2. | TGA | 00 '00' ' |
3. | TCS | 00 '00' ' |
4. | BMC | 00 '00' ' |
5. | MOV | 00 '02' ' |
6. | MTN | 00 '02' ' |
7. | ALM | 00 '02' ' |
*GENERAL INDIVIDUAL*
1. | EWAN C. | OGE | 03h 57 '28' ' |
2. | Degenkolb J. | TGA | 00 '00' ' |
3. | SAGAN P. | TCS | 00 '00' ' |
4. | DRUCKER J. | BMC | 00 '00' ' |
5. | ROJAS GIL J. | MOV | 00 '02' ' |
6. | SBARAGLI K. | MTN | 00 '02' ' |
7. | POZZOVIVO D. | ALM | 00 '02' ' |
1. | DUMOULIN T. | TGA | 17h 09 '06' ' |
2. | CHAVES RUBIO J. | OGE | 00 '01' ' |
3. | ROCHE N. | CIELO | 00 '16' ' |
4. | MARTIN D. | TCG | 00 '27' ' |
5. | MORENO FERNANDEZ D. | KAT | 00 '31' ' |
6. | VALVERDE BELMONTE A. | MOV | 00 '33' ' |
7. | Froome C. | CIELO | 00 '35' ' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario