| 1. | CHAVES RUBIO J. | OGE | 08h 04' 01'' |
| 2. | DUMOULIN T. | TGA | 00' 05'' |
| 3. | ROCHE N. | SKY | 00' 15'' |
| 4. | MARTIN D. | TCG | 00' 24'' |
| 5. | RODRIGUEZ OLIVER J. | KAT | 00' 35'' |
| 6. | QUINTANA ROJAS N. | MOV | 00' 36'' |
| 7. | VALVERDE BELMONTE A. | MOV | 00' 38'' |
| 8. | FROOME C. | SKY | 00' 40'' |
| 9. | MORENO FERNANDEZ D. | KAT | 00' 40'' |
| 10. | ARU F. | AST | 00' 47'' |
| 11. | LANDA MEANA M. | AST | 00' 51'' |
| 12. | SICARD R. | EUC | 00' 51'' |
| 13. | NIEVE ITURRALDE M. | SKY | 00' 51'' |
| 14. | MEINTJES L. | MTN | 00' 52'' |
| 15. | VAN GARDEREN T. | BMC | 00' 55'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario