| 1. | CHAVES RUBIO J. | OGE | 21h 55' 13'' |
| 2. | DUMOULIN T. | TGA | 00' 10'' |
| 3. | MARTIN D. | TCG | 00' 33'' |
| 4. | ROCHE N. | SKY | 00' 36'' |
| 5. | VALVERDE BELMONTE A. | MOV | 00' 49'' |
| 6. | MORENO FERNANDEZ D. | KAT | 00' 51'' |
| 7. | FROOME C. | SKY | 00' 55'' |
| 8. | RODRIGUEZ OLIVER J. | KAT | 00' 56'' |
| 9. | QUINTANA ROJAS N. | MOV | 00' 57'' |
| 10. | ARU F. | AST | 01' 08'' |
| 11. | LANDA MEANA M. | AST | 01' 12'' |
| 12. | NIEVE ITURRALDE M. | SKY | 01' 12'' |
| 13. | VAN GARDEREN T. | BMC | 01' 16'' |
| 14. | POZZOVIVO D. | ALM | 01' 19'' |
| 15. | HENAO MONTOYA S. | SKY | 01' 27'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario