primer 'camisola amarela'
| 02 | 1994 | + 00 | ||
| 03 | 1980 | + 00 | ||
| 04 | ![]() | 1997 | + 01 | |
| 05 | 1989 | + 04 |
| 02 | 1994 | + 00 | ||
| 03 | 1980 | + 00 | ||
| 04 | ![]() | 1997 | + 01 | |
| 05 | 1989 | + 04 |
ESTADIO CHARRUA* Arbitro: Gonzalo Ventoso Primer tiempo* Dominio Azulado.. Se filtra Federico Slinger, floja marca..Try, Santiago del Cerro ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario