| 01 | 1992 | 02:52:57 | 16 | 20 | ||
| 02 | 1997 | + 00 | 13 | 10 | ||
| 03 | 1988 | + 00 | 10 | 5 | ||
| 04 | 1996 | + 00 | 8 | |||
| 05 | 1994 | + 00 | 7 | |||
| 06 | 1998 | + 00 | 6 | |||
| 07 | 1993 | + 00 | 6 | |||
| 08 | ![]() | 1984 | + 00 | 5 |
En la general no ha habido cambios significativos y Robinson Chalapud (Medellín) sigue líder con 32 segundos por delante de su compañero Óscar Sevilla a la espera de la séptima etapa, una contarrreloj individual de 41.5km.

No hay comentarios:
Publicar un comentario