01 | Eduard Michael Grosu | 1992 | Delko Marseille – Provence | 02:52:57 | 16 | 20 |
02 | Imerio Cima | 1997 | Nippo–Vini Fantini–Faizanè | + 00 | 13 | 10 |
03 | Siarhei Papok | 1988 | Minsk Cycling Club | + 00 | 10 | 5 |
04 | Matthew Gibson | 1996 | Burgos – BH | + 00 | 8 | |
05 | Marco Maronese | 1994 | Bardiani – CSF | + 00 | 7 | |
06 | Manuel Penalver Aniorte | 1998 | Burgos – BH | + 00 | 6 | |
07 | Ahmet Orken | 1993 | Salcano-Sakarya | + 00 | 6 | |
08 | Robinson Chalapud | 1984 | Medellin – Inder | + 00 | 5 |
En la general no ha habido cambios significativos y Robinson Chalapud (Medellín) sigue líder con 32 segundos por delante de su compañero Óscar Sevilla a la espera de la séptima etapa, una contarrreloj individual de 41.5km.
No hay comentarios:
Publicar un comentario