| 01 | 1990 | 04:37:23 | ||
| 02 | ![]() | 1992 | + 01 | |
| 03 | 1991 | + 03 | ||
| 04 | 1993 | + 03 | ||
| 05 | 1991 | + 03 | ||
| 06 | 1989 | + 03 |
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL
| 01 | 1993 | 22:12:13 | ||
| 02 | 1990 | + 08 | ||
| 03 | 1991 | + 08 | ||
| 04 | 1995 | + 15 | ||
| 05 | 1992 | + 16 | ||
| 06 | 1996 | + 19 |
| 01 | 1990 | 04:37:23 | ||
| 02 | ![]() | 1992 | + 01 | |
| 03 | 1991 | + 03 | ||
| 04 | 1993 | + 03 | ||
| 05 | 1991 | + 03 | ||
| 06 | 1989 | + 03 |
| 01 | 1993 | 22:12:13 | ||
| 02 | 1990 | + 08 | ||
| 03 | 1991 | + 08 | ||
| 04 | 1995 | + 15 | ||
| 05 | 1992 | + 16 | ||
| 06 | 1996 | + 19 |
LONDRES* Primer tiempo* Se ha largado.. @EnglandRugby mas profundo, se defienden los amarillos.. George Ford y Alex Mitchell linda dupla...V...
No hay comentarios:
Publicar un comentario