General...
1. | ARU F. | AST | 83h 01' 40'' |
2. | RODRIGUEZ OLIVER J. | KAT | 01' 17'' |
3. | MAJKA R. | TCS | 01' 29'' |
4. | QUINTANA ROJAS N. | MOV | 02' 02'' |
5. | CHAVES RUBIO J. | OGE | 03' 30'' |
6. | DUMOULIN T. | TGA | 03' 46'' |
7. | VALVERDE BELMONTE A. | MOV | 07' 10'' |
8. | NIEVE ITURRALDE M. | SKY | 07' 26'' |
9. | MORENO FERNANDEZ D. | KAT | 07' 32'' |
10. | MEINTJES L. | MTN | 10' 46'' |
11. | POZZOVIVO D. | ALM | 11' 30'' |
12. | ARROYO DURAN D. | CJR | 13' 49'' |
13. | BRAMBILLA G. | EQS | 15' 46'' |
14. | DE CLERCQ B. | LTS | 16' 54'' |
15. | SICARD R. | EUC | 17' 06'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario