| 1 | Miguel Angel LOPEZ MORENO | COL | AST | 22 | 17:26:53 |
| 2 | Reinardt JANSE VAN RENSBURG | RSA | DDD | 27 | +23 |
| 3 | Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ | COL | UHC | 25 | +34 |
| 4 | George HARPER | GBR | ONE | 24 | +39 |
| 5 | Jesper HANSEN | DEN | TNK | 26 | +43 |
| 6 | Janez BRAJKOVIC | SLO | UHC | 33 | +45 |
| 7 | Lachlan NORRIS | AUS | DPC | 29 | +45 |
| 8 | Francisco MANCEBO PEREZ | ESP | SKD | 40 | +45 |
| 9 | Ivan SANTAROMITA | ITA | SKD | 32 | +45 |
| 10 | Antonio PIEDRA PEREZ | ESP | FSC | 31 | +45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario