| 1 | Miguel Angel LOPEZ MORENO | COL | AST | 22 | 17:26:53 |
| 2 | Reinardt JANSE VAN RENSBURG | RSA | DDD | 27 | +23 |
| 3 | Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ | COL | UHC | 25 | +34 |
| 4 | George HARPER | GBR | ONE | 24 | +39 |
| 5 | Jesper HANSEN | DEN | TNK | 26 | +43 |
| 6 | Janez BRAJKOVIC | SLO | UHC | 33 | +45 |
| 7 | Lachlan NORRIS | AUS | DPC | 29 | +45 |
| 8 | Francisco MANCEBO PEREZ | ESP | SKD | 40 | +45 |
| 9 | Ivan SANTAROMITA | ITA | SKD | 32 | +45 |
| 10 | Antonio PIEDRA PEREZ | ESP | FSC | 31 | +45 |
domingo, 28 de febrero de 2016
General Tour de Langkawi 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
LEINSTER : 15 Rob Kearney, 14 Jordan Larmour, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexton (c), 9 Luke McGrath, 8 ...
-
M 15* C Libre A. Perdió de local ante SIC..52 a 12 Prox..Visita a CASI. M 16* C Postergado A Gana de visita en Lomas..22 a 14 Prox...Local...
-
La religión es como un contrato de teléfono móvil. Mayoría de las personas no cambia los operadores debido a las complicaciones involucrada...
No hay comentarios:
Publicar un comentario