| 1 | John MURPHY | USA | UHC | 32 | 2:30:31 | ||
| 2 | Francesco CHICCHI | ITA | AND | 36 | +0 | ||
| 3 | Jakub MARECZKO | ITA | STH | 22 | +0 | ||
| 4 | Michal KOLÁR | SVK | TNK | 24 | +0 | ||
| 5 | Andrea GUARDINI | ITA | AST | 27 | +0 | ||
| 6 | Shiki KUROEDA | JPN | AIS | 24 | +0 | ||
| 7 | Shimpei FUKUDA | JPN | AIS | 29 | +0 | ||
| 8 | Brenton JONES | AUS | DPC | 25 | +0 | ||
| 9 | Paolo SIMION | ITA | BAR | 24 | +0 | ||
| 10 | Andrea PALINI | ITA | SKD | 27 | +0 | ||
| 11 | Reinardt JANSE VAN RENSBURG | RSA | DDD | 27 | +0 | ||
| 12 | Joon Yong SEO | KOR | KSP | 28 | +0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario