| 1 | John MURPHY | USA | UHC | 32 | 2:30:31 | ||
| 2 | Francesco CHICCHI | ITA | AND | 36 | +0 | ||
| 3 | Jakub MARECZKO | ITA | STH | 22 | +0 | ||
| 4 | Michal KOLÁR | SVK | TNK | 24 | +0 | ||
| 5 | Andrea GUARDINI | ITA | AST | 27 | +0 | ||
| 6 | Shiki KUROEDA | JPN | AIS | 24 | +0 | ||
| 7 | Shimpei FUKUDA | JPN | AIS | 29 | +0 | ||
| 8 | Brenton JONES | AUS | DPC | 25 | +0 | ||
| 9 | Paolo SIMION | ITA | BAR | 24 | +0 | ||
| 10 | Andrea PALINI | ITA | SKD | 27 | +0 | ||
| 11 | Reinardt JANSE VAN RENSBURG | RSA | DDD | 27 | +0 | ||
| 12 | Joon Yong SEO | KOR | KSP | 28 | +0 |
viernes, 26 de febrero de 2016
3ª Tour Langkawi
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
LEINSTER : 15 Rob Kearney, 14 Jordan Larmour, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexton (c), 9 Luke McGrath, 8 ...
-
M 15* C Libre A. Perdió de local ante SIC..52 a 12 Prox..Visita a CASI. M 16* C Postergado A Gana de visita en Lomas..22 a 14 Prox...Local...
-
La religión es como un contrato de teléfono móvil. Mayoría de las personas no cambia los operadores debido a las complicaciones involucrada...
No hay comentarios:
Publicar un comentario