| Día 2 - Masculino | Domingo 7 de diciembre | |||
| 05:44 | Nueva Zelanda | - | Australia | Semifinal 5° puesto |
| 06:06 | España | - | Gran Bretaña | Semifinal 5° puesto |
| 07:22 | Sudáfrica | - | Francia | Semifinal Oro |
| 07:44 | Argentina | - | Fiji | Semifinal Oro |
| 08:50 | - | - | - | 7° puesto |
| 09:34 | - | - | - | 5° puesto |
| 10:42 | - | - | - | Bronce |
| 11:43 | - | - | - | Oro |
No hay comentarios:
Publicar un comentario