| Día 2 | Viernes 17 de abril | |||
| 23:16 | España | 21-0 | Uruguay | Grupo A |
| 23:39 | Sudáfrica | 38-0 | Argentina | Grupo A |
| Sábado 18 de abril | ||||
| 00:50 | Gran Bretaña | 14-17 | Alemania | Grupo B |
| 01:13 | Fiji | 26-24 | Francia | Grupo B |
| 02:24 | Estados Unidos | 10-17 | Kenia | Grupo C |
| 02:47 | Australia | 12-5 | Nueva Zelanda | Grupo C |
| 05:25 | Estados Unidos | 12-17 | Gran Bretaña | Semifinal 9no puesto |
| 05:48 | Alemania | 12-35 | Uruguay | Semifinal 9no puesto |
| 07:03 | Francia | 10-19 | Nueva Zelanda | Cuartos de final Oro |
| 07:28 | Sudáfrica | 26-21 | Kenia | Cuartos de final Oro |
| 09:05 | Australia | 5-19 | España | Cuartos de final Oro |
| 09:28 | Fiji | 17-24 | Argentina | Cuartos de final Oro |
No hay comentarios:
Publicar un comentario