domingo, 24 de septiembre de 2023

Tour Internacional Riojano #CRI

 1 DOTTI, Juan P. Elite GREMIO POR EL DEPORTE – CUTRAL CO 0:14:55,68 00:00:00 44,193 1

2 ROSAS, Laureano Elite GREMIO POR EL DEPORTE – CUTRAL CO 0:15:15,41 00:00:20 43,277 2
3 ASCONEGUY DIAZ, Roderyck Elite SELECCIÓN DE URUGUAY 0:15:32,23 00:00:37 42,488 3
4 QUINTANA, Héctor Sub – 23 SELECCIÓN DE CHILE 0:15:35,31 00:00:40 42,352 4
5 NAVARRETE, Maximiliano Elite CHIMBAS TE QUIERO 0:15:56,16 00:01:00 41,422 5
6 RODRÍGUEZ CONTRERAS, Juan Sub – 23 PÍO RICO 0:16:02,96 00:01:07 41,117 6
7 DURÁN, Agustín Elite TEAM VENZO 0:16:03,19 00:01:08 41,121 7
8 LORETO, Marco Elite CLUB NÁUTICO BOCA DE CUFRE 0:16:05,90 00:01:10 40,990 8


Clasificación General
1 6 DOTTI, Juan P. GREMIO POR EL DEPORTE – CUTRAL CO Elite 8:53:58 68 44,385 0:00:00 40

2 1 ROSAS, Laureano GREMIO POR EL DEPORTE – CUTRAL CO Elite 8:54:38 41 44,329 0:00:41 32
3 31 NAVARRETE, Maximiliano CHIMBAS TE QUIERO Elite 8:54:50 16 44,313 0:00:52 10
4 8 QUINTANA, Héctor SELECCIÓN DE CHILE Sub – 23 8:55:21 31 44,270 0:01:24 47
5 40 RODRÍGUEZ CONTRERAS, Juan PÍO RICO Sub – 23 8:55:26 96 44,263 0:01:28 93
6 30 ASCONEGUY DIAZ, Roderyck SELECCIÓN DE URUGUAY Elite 8:55:28 23 44,260 0:01:31 67
7 69 DURÁN, Agustín TEAM VENZO Elite 8:55:31 19 44,256 0:01:34 47
8 39 CASTIBLANCO CUBIDES, JorgePÍO RICO Elite 8:55:50 17 44,230 0:01:52 76

No hay comentarios:

Publicar un comentario

"SUMO"