viernes, 22 de septiembre de 2023

Segunda etapa del Tour Internacional Riojano

1 DOTTI, Juan P. Elite GREMIO POR EL DEPORTE – CUTRAL CO 02:40:51 00:00:00 44,762 1
2 NAVARRETE, Maximiliano Elite CHIMBAS TE QUIERO 02:40:51 00:00:00 44,762 2
3 CASTIBLANCO CUBIDES, Jorge Elite PÍO RICO 02:40:55 00:00:04 44,744 3
4 RODRÍGUEZ CONTRERAS, Juan Sub – 23 PÍO RICO 02:40:58 00:00:07 44,730 4
5 ROSAS, Laureano Elite GREMIO POR EL DEPORTE – CUTRAL CO 02:40:58 00:00:07 44,730 5
6 DURÁN, Agustín Elite TEAM VENZO 02:41:03 00:00:12 44,707 6
7 GUERRERO ARIAS, Juan E. Elite PÍO RICO 02:41:11 00:00:20 44,670 7
8 MOYANO, Tomás Sub – 23 ROWER SAN LUIS 02:41:11 00:00:20 44,670 8
9 MASCARAÑAS, Mateo Sub – 23 CLUB NÁUTICO BOCA DE CUFRE 02:41:11 00:00:20 44,670 9

10 IYARDET, Gonzalo Sub – 23 TEAM CUTRAL – CO 02:41:11 00:00:20 44,670 10 

GENERAL*

1 6 DOTTI, Juan P. GREMIO POR EL DEPORTE – CUTRAL CO Elite 5:30:12 44,700 0:00:00 4
2 31 NAVARRETE, Maximiliano CHIMBAS TE QUIERO Elite 5:30:14 44,696 0:00:02 4
3 39 CASTIBLANCO CUBIDES, JorgePÍO RICO Elite 5:30:26 44,669 0:00:14 21
4 1 ROSAS, Laureano GREMIO POR EL DEPORTE – CUTRAL CO Elite 5:30:33 44,653 0:00:21 18
5 40 RODRÍGUEZ CONTRERAS, Juan PÍO RICO Sub – 23 5:30:33 44,653 0:00:21 72
6 69 DURÁN, Agustín TEAM VENZO Elite 5:30:38 44,642 0:00:26 11
7 109 MOYANO, Tomás ROWER SAN LUIS Sub – 23 5:30:46 44,624 0:00:34 14
8 38 GUERRERO ARIAS, Juan E. PÍO RICO Elite 5:30:46 44,624 0:00:34 14
9 89 IYARDET, Gonzalo TEAM CUTRAL – CO Sub – 23 5:30:46 44,624 0:00:34 21
10 65 MASCARAÑAS, Mateo CLUB NÁUTICO BOCA DE CUFRE Sub – 23 5:30:46 44,624 0:00:34 39


No hay comentarios:

Publicar un comentario