| DÍA 1 | 7 DE OCTUBRE | ||
|---|---|---|---|
| Partido | Género | Equipos | Detalle |
| 1 | Masc. | Chile 19-12 Uruguay | Partido de Zona |
| 2 | Masc. | Brasil 10-31 Argentina | Partido de Zona |
| 3 | Masc. | Perú 0-45 Colombia | Partido de Zona |
| 4 | Fem. | Brasil 33-12 Uruguay | Partido de Zona |
| 5 | Fem. | Colombia 56-7 Venezuela | Partido de Zona |
| 6 | Fem. | Argentina 50-0 Bolivia | Partido de Zona |
| 7 | Masc. | Chile 24-7 Paraguay | Partido de Zona |
| 8 | Masc. | Colombia 27-12 Paraguay | Partido de Zona |
| 9 | Masc. | Argentina 50-0 Perú | Partido de Zona |
| 10 | Masc. | Uruguay 12-10 Brasil | Partido de Zona |
| 11 | Fem. | Colombia 17-0 Chile | Partido de Zona |
| 12 | Fem. | Brasil 38-0 Perú | Partido de Zona |
| 13 | Fem. | Argentina 15-0 Paraguay | Partido de Zona |
| 14 | Masc. | Chile 45-0 Perú | Partido de Zona |
| 15 | Masc. | Argentina 41-0 Colombia | Partido de Zona |
| 16 | Masc. | Uruguay 28-7 Paraguay | Partido de Zona |
| 17 | Fem. | Chile 38-0 Venezuela | Partido de Zona |
| 18 | Fem. | Perú 0-28 Uruguay | Partido de Zona |
| 19 | Fem. | Paraguay 55-0 Bolivia | Partido de Zona |
No hay comentarios:
Publicar un comentario