| 1 MARDOQUEO VASQUEZ HINO.ONE | ||||||
| 2 | ![]() | CHUMIL Sergio | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki | 3 | + 02:16 | |
| 3 | ![]() | PEREZ Wilmar | ADD Quetzatenalgo | 1 | + 02:16 | |
| 4 | ![]() | HARO Steven | Team Banco Guayaquil Ecuador | + 03:15 | ||
| 5 | ![]() | PANTOJA Paulo | Movistar-Best PC | + 04:34 | ||
| 6 | ![]() | MORALES Esdras | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki | + 06:04 | ||
| 7 | ![]() | LÓPEZ Luis | Opticas de Luxe-Ninosport | + 06:04 | ||
| 8 | ![]() | MONTENEGRO Santiago | Movistar-Best PC |
MARDOQUEO VASQUEZ
2* a 1 min 57 seg Wilmar Perez
3* a 2 min 46 seg Sergio Chumil
4* a 6 min 08 seg Steven Haro
5* Paulo Pantoja a 6 min 54 seg
6* Santiago Montenegro a 7 min 12 seg




No hay comentarios:
Publicar un comentario