| DÍA 2 | 21 DE MAYO | |||
|---|---|---|---|---|
| 7.00 | Irlanda | - | España | Grupo D |
| 7.22 | Samoa | - | Sudáfrica | Grupo D |
| 7.44 | Escocia | - | Estados Unidos | Grupo C |
| 8.06 | Australia | - | Nueva Zelanda | Grupo C |
| 8.28 | Canadá | - | Japón | Grupo A |
| 8.50 | Argentina | - | Inglaterra | Grupo A |
| 9.12 | Gales | - | Kenia | Grupo B |
| 9.34 | Fiji | - | Francia | Grupo B |
| 11.14 | 3° Grupo A | - | 4° Grupo D | 9° Puesto - 4° Final |
| 11.36 | 3° Grupo D | - | 4° Grupo A | 9° Puesto - 4° Final |
| 11.58 | 3° Grupo B | - | 4° Grupo C | 9° Puesto - 4° Final |
| 12.20 | 3° Grupo C | - | 4° Grupo B | 9° Puesto - 4° Final |
| 13.04 | 1° Grupo A | - | 2° Grupo D | Oro - 4° Final |
| 13.48 | 1° Grupo D | - | 2° Grupo A | Oro - 4° Final |
| 15.05 | 1° Grupo C | - | 2° Grupo B | Oro - 4° Final |
| 16.03 | 1° Grupo B | - | 2° Grupo C | Oro - 4° Final |
No hay comentarios:
Publicar un comentario