| DÍA 1 | 20 DE MAYO | |||
|---|---|---|---|---|
| 7.00 | Sudáfrica | - | Irlanda | Grupo D |
| 7.22 | Samoa | - | España | Grupo D |
| 7.44 | Nueva Zelanda | - | Escocia | Grupo C |
| 8.06 | Australia | - | Estados Unidos | Grupo C |
| 8.28 | Inglaterra | - | Canadá | Grupo A |
| 8.50 | Argentina | - | Japón | Grupo A |
| 9.12 | Francia | - | Gales | Grupo B |
| 9.34 | Fiji | - | Kenia | Grupo B |
| 13.28 | Sudáfrica | - | España | Grupo D |
| 13.50 | Samoa | - | Irlanda | Grupo D |
| 14.24 | Nueva Zelanda | - | Estados Unidos | Grupo C |
| 14.46 | Australia | - | Escocia | Grupo C |
| 15.08 | Inglaterra | - | Japón | Grupo A |
| 15.30 | Argentina | - | Canadá | Grupo A |
| 17.05 | Francia | - | Kenia | Grupo B |
| 17.33 | Fiji | - | Gales | Grupo B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario