CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA Y GENERAL
| 01 | 12:00 | |||
| 02 | + 04 | |||
| 03 | + 12 | |||
| 04 | + 15 | |||
| 05 | + 19 | |||
| 06 | + 22 | |||
| 07 | + 22 | |||
| 08 | + 22 |
CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA Y GENERAL
| 01 | 12:00 | |||
| 02 | + 04 | |||
| 03 | + 12 | |||
| 04 | + 15 | |||
| 05 | + 19 | |||
| 06 | + 22 | |||
| 07 | + 22 | |||
| 08 | + 22 |
Cardiff Arms Park * Primer tiempo* Comenzamos a todo vapor.. Metieron ,los de la visita, Bradley Roberts ataca, Rodrigo Martínez al apoyo.....
No hay comentarios:
Publicar un comentario