| 1 | ![]() | 04:17:52 | ||
| 02 | + 12 | |||
| 03 | + 12 | |||
| 04 | + 12 | |||
| 05 | + 14 | |||
| 06 | + 25 | |||
| 07 | + 25 | |||
| 08 | + 27 |
GENERAL*
1*ATTILA VALTER #FDJ
2* a 11 seg Remco Evenepoel
3* a 16 seg Egan Bernal
4* a 24 seg Vlasov
5* a 25 seg Vervaeke
6* a 38 seg Carthy
7* a 39 seg Caruso
8* a 41 seg Ciccone
| 1 | ![]() | 04:17:52 | ||
| 02 | + 12 | |||
| 03 | + 12 | |||
| 04 | + 12 | |||
| 05 | + 14 | |||
| 06 | + 25 | |||
| 07 | + 25 | |||
| 08 | + 27 |
REC* Arbitro* Craig Maxwell-Keys Primer tiempo* Se larga... Line + rápida al medio.. Try de Tommy Freeman, convierte Anthony Belleau.. Try d...
No hay comentarios:
Publicar un comentario