CLASIFICACIÓN 2ª ETAPA
| 01 | 03:07:14 | |||
| 02 | + 06 | |||
| 03 | + 08 | |||
| 04 | + 08 | |||
| 05 | + 08 | |||
| 06 | + 08 |
GENERAL*
Santiago Umba..#Androni
2* a 2 seg Brayan Sanchez
3* a 2 seg Alex Hoehn
4* a 2 seg Restrepo
5* a 2 seg Pacher...
Los siguen unos 20 con el mismo tiempo de 2 seg..
CLASIFICACIÓN 2ª ETAPA
| 01 | 03:07:14 | |||
| 02 | + 06 | |||
| 03 | + 08 | |||
| 04 | + 08 | |||
| 05 | + 08 | |||
| 06 | + 08 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario