| 01 | 03:13:47 | |||
| 02 | + 00 | |||
| 03 | + 04 | |||
| 04 | + 18 | |||
| 05 | + 22 | |||
| 06 | ![]() ![]() | + 27 |
GENERAL*
| 01 | 13:20:18 | |||
| 02 | + 00 | |||
| 03 | + 00 | |||
| 04 | + 00 | |||
| 05 | + 00 | |||
| 06 | + 00 |
| 01 | 03:13:47 | |||
| 02 | + 00 | |||
| 03 | + 04 | |||
| 04 | + 18 | |||
| 05 | + 22 | |||
| 06 | ![]() ![]() | + 27 |
| 01 | 13:20:18 | |||
| 02 | + 00 | |||
| 03 | + 00 | |||
| 04 | + 00 | |||
| 05 | + 00 | |||
| 06 | + 00 |
LA BASE* arbitro: Mauro Rossi Primer tiempo* De salida try de Juan Garcia Michero.. + conversión Juan Morales.. Otro try...convertido.. Otro...
No hay comentarios:
Publicar un comentario