| 01 | ![]() | 1996 | 04:07:13 | |
| 02 | 1997 | + 00 | ||
| 03 | 1996 | + 00 | ||
| 04 | 1997 | + 08 | ||
| 05 | 1989 | + 10 |
GENERAL*
| 01 | 1996 | 22:14:07 | ||
| 02 | 1997 | + 04 | ||
| 03 | 1996 | + 06 | ||
| 04 | 1989 | + 17 | ||
| 05 | 1997 | + 18 | ||
| 06 | 1993 | + 19 |
| 01 | ![]() | 1996 | 04:07:13 | |
| 02 | 1997 | + 00 | ||
| 03 | 1996 | + 00 | ||
| 04 | 1997 | + 08 | ||
| 05 | 1989 | + 10 |
| 01 | 1996 | 22:14:07 | ||
| 02 | 1997 | + 04 | ||
| 03 | 1996 | + 06 | ||
| 04 | 1989 | + 17 | ||
| 05 | 1997 | + 18 | ||
| 06 | 1993 | + 19 |
Cardiff Arms Park * Primer tiempo* Comenzamos a todo vapor.. Metieron ,los de la visita, Bradley Roberts ataca, Rodrigo Martínez al apoyo.....
No hay comentarios:
Publicar un comentario