| 01 | 1984 | 04:38:17 | ||
| 02 | 1993 | + 00 | ||
| 03 | ![]() ![]() | 1995 | + 00 | |
| 04 | 1996 | + 00 | ||
| 05 | 1992 | + 00 | ||
| 06 | 1998 | + 00 |
GENERAL*
| 01 | 1995 | 18:14:14 | ||
| 02 | 1992 | + 15 | ||
| 03 | 1993 | + 17 | ||
| 04 | 1993 | + 20 | ||
| 05 | 1990 | + 31 | ||
| 06 | 1986 | + 32 |
| 01 | 1984 | 04:38:17 | ||
| 02 | 1993 | + 00 | ||
| 03 | ![]() ![]() | 1995 | + 00 | |
| 04 | 1996 | + 00 | ||
| 05 | 1992 | + 00 | ||
| 06 | 1998 | + 00 |
| 01 | 1995 | 18:14:14 | ||
| 02 | 1992 | + 15 | ||
| 03 | 1993 | + 17 | ||
| 04 | 1993 | + 20 | ||
| 05 | 1990 | + 31 | ||
| 06 | 1986 | + 32 |
ESTADIO CHARRUA* Arbitro: Gonzalo Ventoso Primer tiempo* Dominio Azulado.. Se filtra Federico Slinger, floja marca..Try, Santiago del Cerro ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario