Circuito Mundial de Seven - Sydney 2018 | |||||
Día 1 - 26 de Enero - Hora argentina | |||||
04.00 | Inglaterra | 22 | 10 | España | Zona C |
04.22 | Sudáfrica | 50 | 0 | Papúa Nueva Guinea | Zona C |
04.44 | Francia | 31 | 12 | Gales | Zona B |
05.06 | Argentina | 7 | 5 | Kenia | Zona B |
05.28 | Fiji | 31 | 5 | Samoa | Zona A |
05.50 | Nueva Zelanda | 61 | 0 | Rusia | Zona A |
06.12 | Estados Unidos | 19 | 26 | Australia | Zona D |
06.34 | Canadá | 5 | 52 | Escocia | Zona D |
Circuito Mundial de Seven - Sydney 2018 | |||||
Día 2 - 27 de Enero - Hora argentina | |||||
00.41 | Inglaterra | - | - | Papúa Nueva Guinea | Zona C |
01.03 | Sudáfrica | - | - | España | Zona C |
01.25 | Francia | - | - | Kenia | Zona B |
01.47 | Argentina | - | - | Gales | Zona B |
02.09 | Fiji | - | - | Rusia | Zona A |
02.31 | Nueva Zelanda | - | - | Samoa | Zona A |
02.53 | Estados Unidos | - | - | Escocia | Zona D |
03.15 | Canadá | - | - | Australia | Zona D |
03.52 | España | - | - | Papúa Nueva Guinea | Zona C |
04.14 | Sudáfrica | - | - | Inglaterra | Zona C |
04.36 | Gales | - | - | Kenia | Zona B |
04.58 | Argentina | - | - | Francia | Zona B |
05.20 | Samoa | - | - | Rusia | Zona A |
05.42 | Nueva Zelanda | - | - | Fiji | Zona A |
06.04 | Australia | - | - | Escocia | Zona D |
06.26 | Canada | - | - | Estados Unidos | Zona D |
viernes, 26 de enero de 2018
#Sidney7s Día 1*
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
LEINSTER : 15 Rob Kearney, 14 Jordan Larmour, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexton (c), 9 Luke McGrath, 8 ...
-
Stade Chabam Delmas, Bordeaux* Primer tiempo* Es un primer partido, es de un ritmo tremendo.. Máxime Lucu en su salsa...Matthieu Jalibert da...
-
BELGRANO* arbitro: Juan Maio Primer tiempo* Minutos parejos...Pasan rápido.. Ignacio Diaz pisa, Mihura ataca, Julián Rebussone ataca, se pl...
No hay comentarios:
Publicar un comentario