| Torneo Regional del NOA - Temporada 2016 | ||||||||||
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Tf | Tc | |||
| Tucumán Rugby | 54 | 12 | 12 | 0 | 0 | 525 | 203 | |||
| Huirapuca | 42 | 12 | 9 | 0 | 3 | 427 | 249 | |||
| Los Tarcos | 41 | 12 | 9 | 0 | 3 | 486 | 311 | |||
| Universitario (S) | 37 | 12 | 8 | 0 | 4 | 308 | 243 | |||
| Universitario (T) | 34 | 12 | 7 | 0 | 5 | 400 | 273 | |||
| Jockey Club (S) | 34 | 12 | 6 | 1 | 5 | 398 | 281 | |||
| Natación y Esgrima | 34 | 12 | 7 | 0 | 5 | 354 | 290 | |||
| Tucumán LT | 31 | 12 | 6 | 0 | 6 | 399 | 246 | |||
| Gimnasia y Tiro | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | 339 | 380 | |||
| Cardenales | 29 | 12 | 6 | 0 | 6 | 287 | 303 | |||
| Lince | 27 | 12 | 5 | 1 | 6 | 258 | 295 | |||
| Santiago LT | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | 338 | 355 | |||
| Jockey CLub (T) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 204 | 274 | |||
| Old Lions | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 196 | 331 | |||
| Tigres | 8 | 12 | 1 | 0 | 11 | 220 | 521 | |||
| Coipú | 4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 159 | 743 | |||
lunes, 25 de julio de 2016
Tabla del NOA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
LEINSTER : 15 Rob Kearney, 14 Jordan Larmour, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexton (c), 9 Luke McGrath, 8 ...
-
M 15* C Libre A. Perdió de local ante SIC..52 a 12 Prox..Visita a CASI. M 16* C Postergado A Gana de visita en Lomas..22 a 14 Prox...Local...
-
La religión es como un contrato de teléfono móvil. Mayoría de las personas no cambia los operadores debido a las complicaciones involucrada...
No hay comentarios:
Publicar un comentario