| 1 | Daniele BENNATI | Italy | TNK | 36 | 9:24:39 |
| 2 | Mads Würtz SCHMIDT | Denmark | TTF | 22 | +15 |
| 3 | Moreno HOFLAND | Netherlands | TLJ | 25 | +22 |
| 4 | Magnus Cort NIELSEN | Denmark | DEN | 23 | +22 |
| 5 | Michael GOGL | Austria | TNK | 23 | +31 |
| 6 | Michael VALGREN | Denmark | TNK | 24 | +33 |
| 7 | Amaury CAPIOT | Belgium | TSV | 23 | +34 |
| 8 | Roy JANS | Belgium | WGG | 26 | +34 |
| 9 | Laurens DE VREESE | Belgium | AST | 28 | +34 |
| 10 | Gijs VAN HOECKE | Belgium | TSV | 25 | +34 |
| 11 | Rasmus GULDHAMMER | Denmark | SSG | 27 | +34 |
| 12 | Scott THWAITES | Great Britain | BOA | 26 | +34 |
jueves, 28 de julio de 2016
GENERAL 2ª ETAPA #PDR2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
LEINSTER : 15 Rob Kearney, 14 Jordan Larmour, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexton (c), 9 Luke McGrath, 8 ...
-
La religión es como un contrato de teléfono móvil. Mayoría de las personas no cambia los operadores debido a las complicaciones involucrada...
-
Ruan Smith es el primer hombre en jugar para las cinco franquicias de Super Rugby de Australia. 2012 / @westernforce 2013 -16 / @Brumb...
No hay comentarios:
Publicar un comentario