| 1 | 56 - Ion Izaguirre Insausti (MOV) | 00:05:33.380 |
| 2 | 171 - Tom Dumoulin (TGA) | 00:00:06 |
| 3 | 22 - Michal Kwiatkowski (SKY) | 00:00:07 |
| 4 | 28 - Geraint Thomas (SKY) | 00:00:07 |
| 5 | 55 - Gorka Izaguirre Insausti (MOV) | 00:00:08 |
| 6 | 125 - Moreno Moser (CPT) | 00:00:09 |
| 7 | 134 - Reto Hollenstein (IAM) | 00:00:11 |
| 8 | 108 - Louis Vervaeke (LTS) | 00:00:11 |
| 9 | 36 - Tejay Van Garderen (BMC) | 00:00:11 |
| 10 | 94 - Martijn Keizer (TLJ) | 00:00:12 |
| 11 | 71 - Thibaut Pinot (FDJ) | 00:00:12 |
| 12 | 66 - Daryl Impey (OGE) | 00:00:13 |
| 13 | 52 - Andrey Amador (MOV) | 00:00:13 |
| 14 | 153 - Alexey Lutsenko (AST) | 00:00:14 |
| 15 | 154 - Diego Rosa (AST) | 00:00:15 |
| 16 | 142 - Jan Bakelants (ALM) | 00:00:15 |
| 17 | 191 - Enrico Gasparotto (WGG) | 00:00:15 |
| 18 | 51 - Nairo Alexander Quintana (MOV) | 00:00:16 |
| 19 | 74 - Alexandre Geniez (FDJ) | 00:00:16 |
| 20 | 124 - Davide Formolo (CPT) | 00:00:16 |
martes, 26 de abril de 2016
*Romandie Prologo*
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
LEINSTER : 15 Rob Kearney, 14 Jordan Larmour, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexton (c), 9 Luke McGrath, 8 ...
-
M 15* C Libre A. Perdió de local ante SIC..52 a 12 Prox..Visita a CASI. M 16* C Postergado A Gana de visita en Lomas..22 a 14 Prox...Local...
-
La religión es como un contrato de teléfono móvil. Mayoría de las personas no cambia los operadores debido a las complicaciones involucrada...
No hay comentarios:
Publicar un comentario