| Día 1 | Sábado 28 de marzo | ||
| 10:00 | Uruguay | - | Canadá |
| 10:22 | Alemania | - | Kenia |
| 10:44 | Estados Unidos | - | Bélgica |
| 13:12 | Kenia | - | Bélgica |
| 13:34 | Alemania | - | Uruguay |
| 13:56 | Estados Unidos | - | Canadá |
| 15:59 | Alemania | - | Bélgica |
| 16:21 | Kenia | - | Canadá |
| 16:43 | Estados Unidos | - | Uruguay |
| Día 2 | Domingo 29 de marzo | ||
| 11:00 | Uruguay | - | Bélgica |
| 11:22 | Alemania | - | Canadá |
| 11:44 | Estados Unidos | - | Kenia |
| 14:12 | Canadá | - | Bélgica |
| 14:34 | Kenia | - | Uruguay |
| 14:56 | Estados Unidos | - | Alemania |
No hay comentarios:
Publicar un comentario