Sábado 3 de mayo | ||||
14:00 | Irlanda | - | Alemania | Grupo B (Repechaje) |
14:22 | Uruguay | - | Canadá | Grupo B (Repechaje) |
14:44 | España | - | Australia | Grupo B |
15:06 | Fiji | - | Nueva Zelanda | Grupo B |
15:28 | Kenia | - | Samoa | Grupo A (Repechaje) |
15:50 | Estados Unidos | - | Portugal | Grupo A (Repechaje) |
16:12 | Sudáfrica | - | Francia | Grupo A |
16:34 | Argentina | - | Gran Bretaña | Grupo A |
17:01 | Irlanda | - | Canadá | Grupo B (Repechaje) |
17:23 | Uruguay | - | Alemania | Grupo B (Repechaje) |
17:45 | España | - | Nueva Zelanda | Grupo B |
18:07 | Fiji | - | Australia | Grupo B |
18:29 | Estados Unidos | - | Samoa | Grupo A (Repechaje) |
18:51 | Kenia | - | Portugal | Grupo A (Repechaje) |
19:13 | Sudáfrica | - | Gran Bretaña | Grupo A |
19:35 | Argentina | - | Francia | Grupo A |
20:51 | Australia | - | Nueva Zelanda | Grupo B |
21:13 | Fiji | - | España | Grupo B |
22:24 | Francia | - | Gran Bretaña | Grupo A |
22:46 | Argentina | - | Sudáfrica | Grupo A |
No hay comentarios:
Publicar un comentario