| 1A - INTERMEDIA - SEMI FINAL | ||
| Club Local | Club Visitante | REFEREE |
| La Plata | Pucara | PICCONE |
| Los Tilos | Los Matreros | ARICO |
| 1A - PRE A - SEMI FINAL | ||
| Club Local | Club Visitante | REFEREE |
| Pucara | Los Matreros | AZPIROZ |
| La Plata | Los Tilos | CALEGARI |
| 1A - PRE B - SEMI FINAL | ||
| Club Local | Club Visitante | REFEREE |
| Los Tilos B | Lomas Ath. B | DUTRUEL |
| Curupayti B | Pucara B | BEAUDROIT |
| 1A - PRE C - SEMI FINAL | ||
| Club Local | Club Visitante | REFEREE |
| Curupayti C | Pueyrredon C | PASQUET I. |
| Los Tilos C | La Plata C | SOSA L. |
| PREINTERMEDIA DESARROLLO - SEMI FINAL | ||
| Club Local | Club Visitante | REFEREE |
| Curupayti D | Argentino B | CONTI I. |
| Los Matreros D | SITAS B | RAVA |
| 1B - INTERMEDIA - SEMI FINAL | ||
| Club Local | Club Visitante | REFEREE |
| Gimnasia y Esgrima | Manuel Belgrano | SALVATORI GIAN. |
| Delta | San Andres | JUAREZ GRENAT |
| 1B - PRE A - SEMI FINAL | ||
| Club Local | Club Visitante | REFEREE |
| Gimnasia y Esgrima | San Fernando | ROCCHI |
| Liceo Naval | San Carlos | OLIVER |
| 1B - PRE B - SEMI FINAL | ||
| Club Local | Club Visitante | REFEREE |
| Liceo Naval B | Mariano Moreno B | TORRES CIOTTA |
| Gimnasia y Esgrima B | San Carlos B | SOSA M. |
| 1C - INTERMEDIA - SEMI FINAL | ||
| Club Local | Club Visitante | REFEREE |
| Argentino | Lanus | ELIZONDO |
| SITAS | Monte Grande | LEMA |
| 1C - PRE A - SEMI FINAL | ||
| Club Local | Club Visitante | REFEREE |
| Lanus | Monte Grande | LEAVI PREUX |
No hay comentarios:
Publicar un comentario