| 4 DE MAYO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02:15 | Estados Unidos | 19-21 | Gran Bretaña | Grupo C | |
| 02:37 | Irlanda | 19-16 | Fiji | Grupo C | |
| 02:59 | España | 38-5 | Samoa | Grupo B | |
| 03:24 | Francia | 19-20 | Sudáfrica | Grupo B | |
| 03:48 | Argentina | 38-0 | Canadá | Grupo A | |
| 04:12 | Nueva Zelanda | 26-10 | Australia | Grupo A | |
| 07:04 | Fiji | 31-7 | Canadá | 9° Puesto - Semifinal | |
| 07:26 | España | 19-12 | Samoa | 9° Puesto - Semifinal | |
| 08:00 | Francia | 7-35 | Gran Bretaña | Oro - 4° de Final | |
| 08:24 | Argentina | 5-21 | Irlanda | Oro - 4° de Final | |
| 08:48 | Estados Unidos | 14-19 | Nueva Zelanda | Oro - 4° de Final | |
| 09:12 | Sudáfrica | 24-29 | Australia | Oro - 4° de Final |
No hay comentarios:
Publicar un comentario