2) 35 ARAUJO MENDEZ, Oscar Javier 03:47:51
3) 103 GADAY OROZCO, Lucas Manuel 03:48:36
4) 16 MASCARAÑAS RUBIDO, Mateo Nahuel 03:48:40
5) 166 LUCAS MIRANDA, Thomas Alexander 03:48:41
6) 93 UMPIERREZ SORIA, Giovanny Ariel 03:48:41
7) 222 FARIÑA PIRIZ, Marcelo Ismael 03:48:41
14 GONZALEZ SUAREZ, Diego Fernando 03:48:45
9) 5 QUILCI , Alejandro 03:48:45
10 ) 1 RODRIGUEZ RAMOS, Diego Leonel 03:50:14
General Individual
1) 121 CAORSI OLIVERA, Juan Luis -
2) 4 PIMENTEL LIMA, Camilo Matias +00:00:25
3) 1 RODRIGUEZ RAMOS, Diego Leonel +00:00:29
4) 12 ANCHIERI ZUNINO, Pablo Sebastian +00:00:40
5) 102 CASTRO NEBOT, Martin +00:03:13
6 123 VIOLLAZ , Antonio Francisco +00:03:31
7) 17 REYES ARRUTI, Felipe Emanuel +00:03:47
116 PEREZ HELGUERA, Santiago Gabriel +00:04:20
9) 5 QUILCI , Alejandro +00:04:23
10 ) 96 BONILLA TECHERA, Pablo Sandino +00:06:00
11 ) 91 CLARA SARAVIA, Federico Marcel +00:07:57
12 ) 21 ASCONEGUY DIAZ, Roderyck +00:10:47
No hay comentarios:
Publicar un comentario