| 2 Y 3 DE MARZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Fiji | - | Canadá | Zona C |
| 14:52 | Francia | - | Gran Bretaña | Zona C |
| 15:14 | Irlanda | - | España | Zona A |
| 15:36 | Argentina | - | Sudáfrica | Zona A |
| 15:58 | Nueva Zelanda | - | Samoa | Zona B |
| 16:20 | Estados Unidos | - | Australia | Zona B |
| 19:00 | Gran Bretaña | - | Canadá | Zona C |
| 19:22 | Francia | - | Fiji | Zona C |
| 19:44 | Sudáfrica | - | España | Zona A |
| 20:06 | Argentina | - | Irlanda | Zona A |
| 20:28 | Samoa | - | Australia | Zona B |
| 20:50 | Nueva Zelanda | - | Estados Unidos | Zona B |
| 23:30 | - | - | - | 9° Puesto - Semifinal |
| 23:52 | - | - | - | 9° Puesto - Semifinal |
| 00:26 | - | - | - | Oro - Cuartos de Final |
| 00:48 | - | - | - | Oro - Cuartos de Final |
| 1:10 | - | - | - | Oro - Cuartos de Final |
| 1:32 | - | - | - | Oro - Cuartos de Final |
No hay comentarios:
Publicar un comentario