Wellens lidera empatado con Quintana la general
01 | ![]() | 03:46:00 | |
02 | ![]() | + 00 | |
03 | ![]() | + 25 | |
04 | ![]() | + 27 | |
05 | ![]() | + 27 | |
06 | ![]() | + 30 |
Wellens lidera empatado con Quintana la general
01 | ![]() | Tim Wellens Lotto Soudal | 03:46:00 |
02 | ![]() | Nairo Quintana Team Arkéa-Samsic | + 00 |
03 | ![]() | Valentin Madouas Groupama-FDJ | + 25 |
04 | ![]() | Bauke Mollema Trek-Segafredo | + 27 |
05 | ![]() | Guillaume Martin Cofidis | + 27 |
06 | ![]() | Amanuel Gebreigzabhier Trek-Segafredo | + 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario