| DÍA 1 | 3 DE DICIEMBRE | |||
|---|---|---|---|---|
| 2.44 | Australia | - | Kenia | Zona B |
| 2.44 | Fiji | - | Francia | Zona C |
| 3.06 | Argentina | - | España | Zona C |
| 3.28 | Estados Unidos | - | Canadá | Zona B |
| 3.50 | Gran Bretaña | - | Irlanda | Zona A |
| 4.12 | Sudáfrica | - | Japón | Zona A |
| 6.14 | Fiji | - | España | Zona C |
| 6.36 | Argentina | - | Francia | Zona C |
| 6.58 | Australia | - | Canadá | Zona B |
| 7.20 | Estados Unidos | - | Kenia | Zona B |
| 7.42 | Gran Bretaña | - | Japón | Zona A |
| 8.04 | Sudáfrica | - | Irlanda | Zona A |
| 9.36 | Francia | - | España | Zona C |
| 10.24 | Argentina | - | Fiji | Zona C |
| 10.46 | Kenia | - | Canadá | Zona B |
| 11.08 | Estados Unidos | - | Australia | Zona B |
| 12.35 | Irlanda | - | Japón | Zona A |
| 13.33 | Sudáfrica | - | Gran Bretaña | Zona A |
No hay comentarios:
Publicar un comentario