CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA
| 01 | 03:22:59 | ||
| 02 | ![]() | + 17 | |
| 03 | + 17 | ||
| 04 | + 17 | ||
| 05 | + 17 | ||
| 06 | + 17 | ||
| 07 | + 17 | ||
| 08 | + 17 |
GENERAL*
| 01 | 13:40:54 | ||
| 02 | + 44 | ||
| 03 | + 46 | ||
| 04 | + 48 | ||
| 05 | + 49 |
CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA
| 01 | 03:22:59 | ||
| 02 | ![]() | + 17 | |
| 03 | + 17 | ||
| 04 | + 17 | ||
| 05 | + 17 | ||
| 06 | + 17 | ||
| 07 | + 17 | ||
| 08 | + 17 |
| 01 | 13:40:54 | ||
| 02 | + 44 | ||
| 03 | + 46 | ||
| 04 | + 48 | ||
| 05 | + 49 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario