CLASIFICACIÓN DE LA 4ª ETAPA
| 01 | 1993 | 03:07:35 | ||
| 02 | ![]() ![]() | 1985 | + 00 | |
| 03 | 1989 | + 00 | ||
| 04 | 1998 | + 27 | ||
| 05 | 1989 | + 27 | ||
| 06 | 1992 | + 01:14 |
GENERAL*
| 01 | 1985 | 17:30:01 | ||
| 02 | 1989 | + 14 | ||
| 03 | 1993 | + 35 | ||
| 04 | 1989 | + 01:01 | ||
| 05 | 1990 | + 01:44 | ||
| 06 | 1992 | + 01:45 | ||
| 07 | 1993 | + 02:41 | ||
| 08 | 1991 | + 02:50 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario