| Circuito Mundial de Seven - 2° Etapa - Ciudad del Cabo | ||||
| Día 1 - Viernes 13 de Diciembre de 2019 | ||||
| 11:37 | Australia | - | - | Irlanda |
| 11:59 | Samoa | - | - | Kenia |
| 12:21 | Francia | - | - | España |
| 12:43 | Inglaterra | - | - | Escocia |
| 13:35 | ARGENTINA | - | - | Canadá |
| 14:05 | Nueva Zelanda | - | - | Gales |
| 14:35 | Estados Unidos | - | - | Fiji |
| 15:03 | Sudáfrica | - | - | Japón |
| Día 2 - Sábado 14 de Diciembre de 2019 | ||||
| 05:57 | Australia | - | - | Kenia |
| 06:19 | Samoa | - | - | Irlanda |
| 07:01 | Francia | - | - | Escocia |
| 07:23 | Inglaterra | - | - | España |
| 07:45 | ARGENTINA | - | - | Gales |
| 08:07 | Nueva Zelanda | - | - | Canadá |
| 08:29 | Estados Unidos | - | - | Japón |
| 08:51 | Sudáfrica | - | - | Fiji |
| 11:47 | Irlanda | - | - | Kenia |
| 12:09 | Samoa | - | - | Australia |
| 12:51 | España | - | - | Escocia |
| 13:13 | Inglaterra | - | - | Francia |
| 13:35 | Canadá | - | - | Gales |
| 14:05 | Nueva Zelanda | - | - | ARGENTINA |
| 14:35 | Fiji | - | - | Japón |
| 15:03 | Sudáfrica | - | - | Estados Unidos |
jueves, 12 de diciembre de 2019
#SEVEN Ciudad del Cabo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
LEINSTER : 15 Rob Kearney, 14 Jordan Larmour, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexton (c), 9 Luke McGrath, 8 ...
-
M 15* C Libre A. Perdió de local ante SIC..52 a 12 Prox..Visita a CASI. M 16* C Postergado A Gana de visita en Lomas..22 a 14 Prox...Local...
-
La religión es como un contrato de teléfono móvil. Mayoría de las personas no cambia los operadores debido a las complicaciones involucrada...
No hay comentarios:
Publicar un comentario