Ilya Davidenok (Shenzen Xidesheng) sigue líder en la general.
| 02 | 1994 | + 04 | ||
| 03 | 1998 | + 51 | ||
| 04 | 1986 | + 55 | ||
| 05 | 1991 | + 01:00 |
| 02 | 1994 | + 04 | ||
| 03 | 1998 | + 51 | ||
| 04 | 1986 | + 55 | ||
| 05 | 1991 | + 01:00 |
San Cirano 10 Hurling 10 Curupayti 8 Gimnasia y Esgrima 8 San Fernando 5 San Andres 5 Pucara 5 San Luis 4 Olivos 4 Lomas Athletic 4 San Al...
No hay comentarios:
Publicar un comentario