Ilya Davidenok (Shenzen Xidesheng) sigue líder en la general.
02 | ![]() | 1994 | ![]() | + 04 |
03 | ![]() | 1998 | ![]() | + 51 |
04 | ![]() | 1986 | ![]() | + 55 |
05 | ![]() | 1991 | ![]() | + 01:00 |
02 | ![]() | 1994 | ![]() | + 04 |
03 | ![]() | 1998 | ![]() | + 51 |
04 | ![]() | 1986 | ![]() | + 55 |
05 | ![]() | 1991 | ![]() | + 01:00 |
BURZACO* arbitro: Matías Rizzo Primer tiempo* Gran jugada Roja. Lacal perfora.. try de Nardone..no lo convierte Alejo Coppola.. Scrum Matre...
No hay comentarios:
Publicar un comentario