Ilya Davidenok (Shenzen Xidesheng) sigue líder en la general.
02 | ![]() | 1994 | ![]() | + 04 |
03 | ![]() | 1998 | ![]() | + 51 |
04 | ![]() | 1986 | ![]() | + 55 |
05 | ![]() | 1991 | ![]() | + 01:00 |
02 | ![]() | 1994 | ![]() | + 04 |
03 | ![]() | 1998 | ![]() | + 51 |
04 | ![]() | 1986 | ![]() | + 55 |
05 | ![]() | 1991 | ![]() | + 01:00 |
RESULTADOS 5° y 6° PUESTO PRIMERA DIVISIÓN Huirapuca AC 31-22 Los Tarcos RC INTERMEDIA FINAL Tuc. Lawn Tennis 21-15 Tucumán Rugby 3° y 4° PU...
No hay comentarios:
Publicar un comentario