Ilya Davidenok (Shenzen Xidesheng) sigue líder en la general.
| 02 | 1994 | + 04 | ||
| 03 | 1998 | + 51 | ||
| 04 | 1986 | + 55 | ||
| 05 | 1991 | + 01:00 |
| 02 | 1994 | + 04 | ||
| 03 | 1998 | + 51 | ||
| 04 | 1986 | + 55 | ||
| 05 | 1991 | + 01:00 |
Rodrigo Do Nascimento (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling) , fue el más fuerte de la fuga tras recorrer 116,1 kilómetros con salida en São ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario