01 | Oliver Naesen | 1990 | Belgium | AG2R La Mondiale | 6:16:32 |
02 | Michael Valgren | 1992 | Denmark | Astana Pro Team | 00″ |
03 | Tim Wellens | 1991 | Belgium | Lotto – Soudal | 03″ |
04 | Michael Matthews | 1990 | Australia | Team Sunweb | 1′ 13″ |
05 | Ruben Guerreiro | 1994 | Portugal | Trek – Segafredo | 1′ 13″ |
06 | Zdenek Stybar | 1985 | Czech Republic | Quick-Step Floors | 1′ 13″ |
07 | Olivier Le Gac | 1993 | France | Groupama – FDJ | 1′ 15″ |
08 | Valentin Madouas | 1996 | France | Groupama – FDJ | 1′ 17 |
domingo, 26 de agosto de 2018
#BretagneClassic 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
LEINSTER : 15 Rob Kearney, 14 Jordan Larmour, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexton (c), 9 Luke McGrath, 8 ...
-
Stade Chabam Delmas, Bordeaux* Primer tiempo* Es un primer partido, es de un ritmo tremendo.. Máxime Lucu en su salsa...Matthieu Jalibert da...
-
BELGRANO* arbitro: Juan Maio Primer tiempo* Minutos parejos...Pasan rápido.. Ignacio Diaz pisa, Mihura ataca, Julián Rebussone ataca, se pl...
No hay comentarios:
Publicar un comentario