| 1 | 3:43:58 | |
| 2 | M.T | |
| 3 | 0:12 | |
| 4 | 0:15 | |
| 5 | 0:22 |
Clasificación General
| # | Nombre y Equipo | Tiempo |
| 1 | 19:38:21 | |
| 2 | 0:11 | |
| 3 | 0:28 | |
| 4 | 0:30 | |
| 5 | 0:32 | |
| 6 | 1:05 | |
| 7 | 1:14 | |
| 8 | 1:24 |
| 1 | 3:43:58 | |
| 2 | M.T | |
| 3 | 0:12 | |
| 4 | 0:15 | |
| 5 | 0:22 |
| # | Nombre y Equipo | Tiempo |
| 1 | 19:38:21 | |
| 2 | 0:11 | |
| 3 | 0:28 | |
| 4 | 0:30 | |
| 5 | 0:32 | |
| 6 | 1:05 | |
| 7 | 1:14 | |
| 8 | 1:24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario