Los tiburones Cell C | Reemplazos | ||
1 | Thomas du Toit | dieciséis | Akker van der Merwe |
2 | Franco Marais | 17 | Juan Schoeman |
3 | Ross Geldenhuys | 18 | John-Hubert Meyer |
4 | Tyler Paul | 19 | Jean Droste |
5 | Ruan Botha (Capitán) | 20 | Jacques Vermeulen |
6 | Keegan Daniel | 21 | Michael Claassens |
7 | Jean-Luc du Preez | 22 | Tristan Blewett |
8 | Daniel du Preez | 23 | Rhyno Smith |
9 | Louis Schreuder | ||
10 | Curwin Bosch | ||
11 | Odwa Ndungane | ||
12 | Marius Louw | ||
13 | Lukhanyo Am | ||
14 | Kobus van Wyk | ||
15 | Garth April |
jueves, 26 de octubre de 2017
#SHARKS en #LAFINAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
LEINSTER : 15 Rob Kearney, 14 Jordan Larmour, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexton (c), 9 Luke McGrath, 8 ...
-
Stade Chabam Delmas, Bordeaux* Primer tiempo* Es un primer partido, es de un ritmo tremendo.. Máxime Lucu en su salsa...Matthieu Jalibert da...
-
BELGRANO* arbitro: Juan Maio Primer tiempo* Minutos parejos...Pasan rápido.. Ignacio Diaz pisa, Mihura ataca, Julián Rebussone ataca, se pl...
No hay comentarios:
Publicar un comentario