CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
1 PORTE Richie BMC RACING TEAM 28' 07''
2 MARTIN Tony TEAM KATUSHA ALPECIN 28' 19'' + 00' 12''
3 VALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 28' 31'' + 00' 24''
4 CLEMENT Stef TEAM LOTTO NL - JUMBO 28' 35'' + 00' 28''
5 HAGA Chad TEAM SUNWEB 28' 39'' + 00' 32''
6 SÜTTERLIN Jasha MOVISTAR TEAM 28' 39'' + 00' 32''
7 CONTADOR Alberto TREK - SEGAFREDO 28' 42'' + 00' 35''
8 FROOME Christopher TEAM SKY 28' 44'' + 00' 37''
9 DE GENDT Thomas LOTTO SOUDAL 28' 49'' + 00' 42''
10 BOOKWALTER Brent BMC RACING TEAM 28' 52'' + 00' 45''
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 DE GENDT Thomas LOTTO SOUDAL 13h 05' 53''
2 PORTE Richie BMC RACING TEAM 13h 06' 20'' + 00' 27''
3 VALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 13h 06' 44'' + 00' 51''
4 CLEMENT Stef TEAM LOTTO NL - JUMBO 13h 06' 48'' + 00' 55''
5 CONTADOR Alberto TREK - SEGAFREDO 13h 06' 55'' + 01' 02''
6 FROOME Christopher TEAM SKY 13h 06' 57'' + 01' 04''
7 BOOKWALTER Brent BMC RACING TEAM 13h 07' 05'' + 01' 12''
8 HERRADA LOPEZ Jesus MOVISTAR TEAM 13h 07' 08'' + 01' 15''
No hay comentarios:
Publicar un comentario